شاحن DC جداري للسيارات الكهربائية، بقدرة من 20 إلى 40 كيلو واتWall-Mounted DC EV Charger
اتصل بنا
يستخدم هذا الشاحن الجداري للسيارات الكهربائية الذي يعمل بالتيار المستمر (DC EV) وحدة شحن عالية الكفاءة بقدرة ثابتة تتراوح بين 20 و40 كيلو وات، ويدعم جهد خرج يصل إلى 1000 فولت. تتجاوز كفاءة الشحن 96%، مما يساهم في تقليل فقد الطاقة أثناء التشغيل. يتطلب التصميم الجداري مساحة تركيب صغيرة، وهو مناسب للمتاجر الكبرى، ومواقف السيارات العامة، والمرافق التجارية، وغيرها من الأماكن ذات المساحة المحدودة.
- تصنيف الحماية: IP55
- درجة حرارة التشغيل: من -30 إلى +70 درجة مئوية (خفض القدرة عند تجاوز درجة الحرارة 55 درجة مئوية)
- استهلاك القدرة في وضع الاستعداد: لا يزيد عن 20 وات
- وضع الاستعداد بدون استهلاك طاقة: مدعوم
- الشهادة: CE
المواصفات الفنية
| ميكانيكية | الأبعاد (W × H × D) | 600 × 300 × 800 mm | 600 × 300 × 800 mm | 600 × 300 × 800 mm |
| الوزن | 60 kg | 65 kg | 75 kg | |
| طول الكابل | 5 متر (طول مخصص) | 5 متر (طول مخصص) | 5 متر (طول مخصص) | |
| دخل تيار متردد (AC) | جهد الدخل المقنن | 400 Vac ± 10% | 400 Vac ± 10% | 400 Vac ± 10% |
| تردد الشبكة | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | |
| معامل القدرة (P.F) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | |
| كفاءة النظام | ≥ 96% | ≥ 96% | ≥ 96% | |
| خرج تيار مستمر (DC) | قدرة النظام | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| منفذ الشحن | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| جهد الخرج | DC 200 ~ 1000 V | DC 200 ~ 1000 V | DC 200 ~ 1000 V | |
| أقصى تيار خرج | 67 A | 100 A | 133 A | |
| مطابقة المعايير | بروتوكول نقطة شحن المركبات المفتوح (OCPP) | OCPP 1.6J / OCPP 2.0 | OCPP 1.6J / OCPP 2.0 | OCPP 1.6J / OCPP 2.0 |
| اتصال المركبة بالشاحن | PLC (DIN 70121, ISO 15118) | PLC (DIN 70121, ISO 15118) | PLC (DIN 70121, ISO 15118) | |
| علامة الاعتماد | CE | CE | CE | |
| الحماية | درجة حرارة التشغيل | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) |
| تصنيف الحماية | IP55 | IP55 | IP55 | |
| وظائف الحماية | حماية من زيادة/انخفاض الجهد عند الدخل، حماية من زيادة الجهد عند الخرج، حماية من زيادة التيار عند الخرج ، حماية من دائرة القصر، حماية من عكس توصيل البطارية، حماية من مراقبة العزل، حماية من غلاف الباب، حماية من خلل بيانات نظام إدارة البطارية، حماية من التوقف الطارئ، حماية من خلل القفل الكهرومغناطيسي، حماية من الفصل غير الطبيعي، حماية من الصواعق/الارتفاع المفاجئ في التيار، حماية من إنذار الميل (اختياري)، حماية من إنذار الفيضان/الغمر بالماء (اختياري) | |||
