محطة شحن السيارات الكهربائية DC، بقدرة من 40 إلى 400 كيلو واتDC EV Charging Station
اتصل بنا
تستخدم محطة الشحنDC للسيارات الكهربائية وحدات شحن ذات طاقة ثابتة عالية الكفاءة بقدرة 40 كيلو وات وتدعم الفولتية الناتجة حتى 1000 فولت. تتجاوز كفاءة الشحن 96%، يدعم النظام وضع الاستعداد بدون طاقة لتقليل استهلاك الطاقة عند عدم الاستخدام. يدعم الشاحن التثبيت على جانب الحائط وهو مناسب لمحطات الشحن العامة ومناطق وقوف السيارات على الطرق السريعة وتطبيقات الشحن التجارية الأخرى.
- تصنيف الحماية: IP55
- درجة حرارة التشغيل: من -30 إلى +70 درجة مئوية (خفض القدرة عند تجاوز درجة الحرارة 55 درجة مئوية)
- استهلاك القدرة في وضع الاستعداد: لا يزيد عن 20 وات
- وضع الاستعداد بدون استهلاك طاقة: مدعوم
- الشهادات: CE، UL
المواصفات الفنية
| ميكانيكية | الأبعاد (W × H × D) | 770×620×1800mm | 770×620×1800mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm |
| الوزن (kg) | 210kg | 240kg | 300kg | 340kg | 360kg | 420kg | 480kg | 500kg | 520kg | |
| منافذ الشحن | CCS1+CCS1, CCS1+CCS2, CCS2+CCS2, CCS1+GB/T, CCS2+GB/T | |||||||||
| طول كابل المسدس | 5 متر (طول مخصص) | 5 متر (طول مخصص) | 5 متر (طول مخصص) | 5 متر (طول مخصص) | 5 متر (طول مخصص) | 5 متر (طول مخصص) | 5 متر (طول مخصص) | 5 متر (طول مخصص) | 5 متر (طول مخصص) | |
| دخل تيار متردد (AC) | الجهد المقنن | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% |
| تردد الشبكة | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | |
| معامل القدرة (P.F) | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| كفاءة النظام | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | |
| خرج تيار مستمر (DC) | قدرة النظام | 40kW | 60kW | 120kW | 160kW | 180kW | 240kW | 320kW | 360kW | 400kW |
| قنوات الخرج | يدعم تكوينات مسدس واحد ومسدسين | يدعم تكوينات مسدس واحد ومسدسين | يدعم تكوينات مسدس واحد ومسدسين | يدعم تكوينات مسدس واحد ومسدسين | يدعم تكوينات مسدس واحد ومسدسين | يدعم تكوينات مسدس واحد ومسدسين | يدعم تكوينات مسدس واحد ومسدسين | يدعم تكوينات مسدس واحد ومسدسين | يدعم تكوينات مسدس واحد ومسدسين | |
| جهد الخرج | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | |
| أقصى تيار خرج لكل قناة (A) | 133 | 200 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| أقصى تيار خرج للكل (A) | 133 | 200 | 250/400 | 250/400 | 250/400 | 500/600 | 500/600 | 500/600 | 500/600 | |
| مطابقة المعايير | شاحن مركبة | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) |
| OCPP | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | |
| شهادة الاعتماد | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | |
| الحماية | درجة حرارة التشغيل | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) |
| تصنيف الحماية | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| وظائف الحماية | حماية من زيادة وانخفاض جهد الإدخال، حماية من زيادة جهد الخرج، حماية من زيادة تيار الخرج، حماية من دائرة القصر، حماية من عكس توصيل البطارية، حماية من العزل، حماية من التحكم في الوصول، حماية من شذوذ بيانات نظام إدارة البطارية، حماية من التوقف الطارئ، حماية من شذوذ القفل الكهرومغناطيسي، حماية من فصل المسدس بشكل غير طبيعي، حماية من الصواعق، حماية من إنذار الميل (اختياري)، حماية من إنذار الغمر في الماء (اختياري) | |||||||||
أمثلة لبعض المشاريع المنجزة
محطة شحن Guangxi Mining & Metallurgical Materials
شاحن DC سريع خارجي بمسدسي شحن للمركبات الكهربائية بقدرة 320 كيلو وات