شاحن السيارات الكهربائية المثبتة على الأرض، بقدرة من 60 إلى 400 كيلو واتDC EV Charging Station
اتصل بنا
يستخدم الشاحن القائم على الأرض ذو التيار المستمر (DC) وحدات شحن عالية الكفاءة بقدرة 30 أو 40 كيلو وات، ويدعم جهد خرج يصل إلى 1000 فولت. تتجاوز كفاءة الشحن 96%، ويمكن تركيبه على الحائط (الجدار). وهو مناسب لمحطات الشحن العامة، ومواقف السيارات على الطرق السريعة، وغيرها من تطبيقات الشحن التجارية.
- تصنيف الحماية: IP55
- درجة حرارة التشغيل: من -30 إلى +70 درجة مئوية (خفض القدرة عند تجاوز درجة الحرارة 55 درجة مئوية)
- استهلاك القدرة في وضع الاستعداد: لا يزيد عن 20 وات
- وضع الاستعداد بدون استهلاك طاقة: مدعوم
المواصفات الفنية
| ميكانيكية | نظام التبريد | التبريد بالهواء القسري | التبريد بالهواء القسري | التبريد بالهواء القسري | التبريد بالهواء القسري |
| الأبعاد (W × H × D) | 750 × 600 × 1800 mm | 750 × 600 × 1800 mm | 800 × 800 × 2000 mm | 800 × 800 × 2000 mm | |
| دخل تيار متردد (AC) | جهد الدخل المقنن | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% |
| تردد الشبكة | 45 ~ 65 Hz | dir="ltr" 45 ~ 65 Hz | dir="ltr" 45 ~ 65 Hz | dir="ltr" 45 ~ 65 Hz | |
| معامل القدرة (P.F) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | |
| كفاءة النظام | لا تقل عن 96% (عند نصف الحمل وما فوق) | لا تقل عن 96% (عند نصف الحمل وما فوق) | لا تقل عن 96% (عند نصف الحمل وما فوق) | لا تقل عن 96% (عند نصف الحمل وما فوق) | |
| خرج تيار مستمر (DC) | قنوات الخرج | يدعم تكوينات الموصل الواحد/الموصلين | يدعم تكوينات الموصل الواحد/الموصلين | يدعم تكوينات الموصل الواحد/الموصلين | يدعم تكوينات الموصل الواحد/الموصلين |
| جهد الخرج | DC 150 ~ 1000 V | DC 150 ~ 1000 V | DC 150 ~ 1000 V | DC 150 ~ 1000 V | |
| أقصى تيار \ موصل أحادي | 250 A | 250 A | 250 A | 300 A | |
| أقصى تيار \ نظام كامل | 500 A | 500 A | 500 A | 600 A | |
| مطابقة المعايير | الاتصال مع نظام إدارة البطارية (BMS) | متوافق مع المعايير القديمة والجديدة، لتلبية احتياجات شحن موديلات المركبات القديمة والحديثة | |||
| الحماية | درجة حرارة التشغيل | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) | من -30 إلى +70 درجة (خفض القدرة عند تجاوز 55 درجة مئوية) |
| وظائف الحماية | حماية من زيادة/انخفاض الجهد عند الدخل، حماية من زيادة الجهد عند الخرج، حماية من زيادة التيار عند الخرج ، حماية من دائرة القصر، حماية من عكس توصيل البطارية، حماية من مراقبة العزل، حماية من غلاف الباب، حماية من خلل بيانات نظام إدارة البطارية، حماية من التوقف الطارئ، حماية من خلل القفل الكهرومغناطيسي، حماية من الفصل غير الطبيعي، حماية من الصواعق/الارتفاع المفاجئ في التيار، حماية من إنذار الميل (اختياري)، حماية من إنذار الفيضان/الغمر بالماء (اختياري) | ||||
| تصنيف مقاومة الغبار | فلتر غبار مستوى G3 | فلتر غبار مستوى G3 | فلتر غبار مستوى G3 | فلتر غبار مستوى G3 | |
أمثلة لبعض المشاريع المنجزة
محطة شحن Jiangzhuanghu، مدينة Beijing
خزانة مقوم منفصلة بقدرة من 480 إلى 640 كيلو وات
محطة شحن الشاحنات الثقيلة للتعدين Shangsi Mining، Guangxi
شاحن DC سريع خارجي بمسدسي شحن بقدرة 320 كيلو وات
موقع Dongtie Mine، مدينة Anshan، مقاطعة Liaoning
شاحن DC سريع خارجي بأربع مسدسات شحن بقدرة 640 كيلو وات