وحدة طاقة لشاحن AC/DC ثلاثية الطور 20 كيلو واتAC/DC Three-Phase Charger Module
اتصل بنا
تستخدم وحدات الطاقة DC بقدرة 20 كيلو وات في أنظمة الشحن وتطبيقات الطاقة DC الصناعية التي تتطلب خرج مستقر وتغطية جهد مرنة. تستقبل وحدات تقويم التيار المتردد/المستمر (AC/DC) هذه مدخلات تيار متردد ثلاثية الأطوار وتخرج تيار مستمر واسع النطاق، مما يجعلها مناسبة لمركبات الطاقة الجديدة، ومصادر الطاقة DC الصناعية، وأنظمة الشحن متوسطة إلى عالية الطاقة. يمنح التحكم الرقمي DSP الوحدات تنظيم أكثر دقة للطاقة، بينما يساعد التبديل الناعم الرنيني على تقليل فقد التبديل، ويحسن تصحيح معامل القدرة النشط جودة تيار الإدخال.
- نطاق جهد الخرج: من 30 إلى 105 فولت \ من 60 إلى 200 فولت \ من 20 إلى 120 فولت (متوفرة ثلاثة موديلات)
- تيار الخرج المقنن: 200\100 أمبير
المواصفات الفنية
| الموديل | |||
| بارامترات الدخل | |||
| جهد الدخل المقنن | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac |
| التردد | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz |
| تيار الدخل | < 40 A | < 40 A | < 40 A |
| معامل القدرة (P.F) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
| THDi | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| بارامترات الخرج | |||
| قدرة الخرج المقننة | 20 kW | 20 kW | 20 kW |
| قيمة الخرج المقننة | — | — | 100 V @ 200 A |
| نطاق تيار الخرج المقننة | 200 A | 100 A | — |
| نطاق جهد الخرج المقننة | 30 ~ 105 V | 60 ~ 200 V | من 20 إلى 130 فولت (قدرة ثابتة من 91 إلى 120 فولت، قدرة الخرج 20 كيلو وات) |
| نطاق تيار الخرج | — | — | 0 ~ 220 A (T ≤ 55℃) |
| الكفاءة | ≥ 94.5% | ≥ 94.5% | ≥ 95.0% (الذروة) |
| واجهة الاتصال | CAN Bus | CAN Bus | — |
| بيئة التشغيل | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من -40 إلى 55 درجة مئوية (تشغيل عادي)؛ من 55 إلى 75 درجة مئوية (خفض الخرج) | من -40 إلى 55 درجة مئوية (تشغيل عادي)؛ من 55 إلى 75 درجة مئوية (خفض الخرج) | من -40 إلى 55 درجة مئوية (تشغيل عادي)؛ من 55 إلى 75 درجة مئوية (خفض الخرج) |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C |
| الرطوبة النسبية | من 0 إلى 95% (بدون تكثيف) | من 0 إلى 95% (بدون تكثيف) | من 0 إلى 95% (بدون تكثيف) |
| الارتفاع | أقل من 2000 متر (تشغيل حمل كامل) | أقل من 2000 متر (تشغيل حمل كامل) | أقل من 2000 متر (تشغيل حمل كامل) |
| الخصائص الفيزيائية | |||
| الأبعاد (W × H × D) | 240 × 85 × 370 mm | 240 × 85 × 370 mm | 214 × 84 × 426 mm (بدون المقبض وأطراف التوصيل)؛ 214 × 84 × 469 mm (يشمل المقبض وأطراف التوصيل) |
| الوزن الصافي | حوالي 9 كجم | حوالي 9 كجم | حوالي 10 كجم |


