وحدة طاقة لشاحن AC/DC ثلاثية الطور 6.5/9/10 كيلو واتAC/DC Three-Phase Charger Module
تقوم وحدات شحن البطاريات الصناعية AC/DC بتحويل دخل التيار المتردد (AC) إلى مخرجات تيار مستمر (DC) لتوفير الطاقة الكهربائية الصناعية، ومركبات الطاقة الجديدة، وأنظمة شحن البطاريات. تتوفر هذه الوحدات عالية التردد بنماذج 6.5 كيلو وات، و9 كيلو وات، و10 كيلو وات، وتدعم نطاق واسع من مخرجات التيار المستمر وشحن عالي التيار، مما يجعلها مناسبة للمركبات الموجهة آلياً (AGVs)، والرافعات الشوكية الكهربائية، والمركبات الخاصة، ومعدات شحن البطاريات، وأنظمة الطاقة الخاصة بالاتصالات.
اتصل بنا
6.5 كيلو وات
- نطاق جهد الخرج: من 16 إلى 65 فولت (DC)
- تيار الخرج المقنن: 100 أمبير
9 كيلو وات
- نطاق جهد الخرج: من 20 إلى 58 فولت (DC)
- تيار الخرج المقنن: 150 أمبير
10 كيلو وات
- نطاق جهد الخرج: من 30 إلى 100 فولت (DC)
- تيار الخرج المقنن: 100 أمبير
المواصفات الفنية
| الموديل | |||||
| بارامترات الدخل | |||||
| جهد الدخل المقنن | ثلاثي الطور، 380 فولت (ac) \ 480 فولت (ac) | ثلاثي الطور، 380 فولت (ac) \ 480 فولت (ac) | ثلاثي الطور، 380 فولت (ac) \ 480 فولت (ac) | ثلاثي الطور، 380 فولت (ac) \ 480 فولت (ac) | ثلاثي الطور، 380 فولت (ac) \ 480 فولت (ac) |
| التردد | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz |
| تيار الدخل | < 13 A | < 16 A | < 20 A | < 20 A | < 20 A |
| معامل القدرة (P.F) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
| THDi | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| بارامترات الخرج | |||||
| قدرة الخرج المقننة | 6.5 kW | 9 kW | 10 kW | — | 10 kW |
| قيمة الخرج المقننة | 65 V / 100 A | — | — | 100 V @ 100 A | — |
| نطاق جهد الخرج | 16 V ~ 65 V | 20 ~ 58 Vdc | 30 ~ 100 Vdc | 30 ~ 100 V | 45 ~ 130 V |
| نطاق تيار الخرج | 0 ~ 100 A (T ≤ 60℃) | — | — | 0 ~ 110 A (T ≤ 55℃) | 0 ~ 100 A (T ≤ 60℃) |
| الكفاءة | ≥ 94.0% | ≥ 95.0% | ≥ 95.0% | ≥ 95.0% (Peak) | ≥ 95.0% |
| واجهة الاتصال | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| بيئة التشغيل | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من -40 إلى +60 درجة مئوية (حمل كامل)؛ من +60 إلى +75 درجة مئوية (خفض الخرج) | من -40 إلى 45 درجة مئوية (حمل كامل)؛ من 45 إلى 65 درجة مئوية (خفض القدرة) | من -40 إلى 50 درجة مئوية (تشغيل عادي)؛ من 50 إلى 75 درجة مئوية (خفض قدرة الخرج) | من -40 إلى 55 درجة مئوية (تشغيل عادي)؛ من 55 إلى 80 درجة مئوية (خفض قدرة الخرج) | من -40 إلى 60 درجة مئوية (تشغيل عادي)؛ من 60 إلى 80 درجة مئوية (خفض قدرة الخرج) |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C |
| الرطوبة النسبية | 0% ~ 95% RH | 0% ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH |
| الارتفاع | أقل من 2000 متر (تشغيل حمل كامل) | لا يزيد عن 2000 متر (خرج حمل كامل) | 2500 متر (خرج حمل كامل) | أقل من 2000 متر (خرج حمل كامل) | أقل من 2000 متر (خرج حمل كامل) |
| الخصائص الفيزيائية | |||||
| الأبعاد (W × H × D) | 240 × 85 × 385.5 mm (بدون المقبض وأطراف التوصيل)؛ 240 × 85 × 429 mm (يشمل المقبض وأطراف التوصيل) | 240 × 85 × 398 mm | 240 × 85 × 398 mm | 240 × 85 × 429 mm (يشمل المقبض وأطراف التوصيل) | 248 × 85 × 370 mm |
| الوزن الصافي | حوالي 7 كجم | 8 كجم | 8 كجم | حوالي 7 كجم | حوالي 7 كجم |
منحنى الأداء


