وحدة طاقة DC-DC ثنائية الاتجاه، تبريد هوائي 7.5/20/30 كيلو واتBidirectional DC-DC Power Module
تقوم وحدات الطاقة DC-DC المبردة بالهواء بتحويل دخل التيار المستمر (DC) إلى خرج تيار مستمر (DC) متحكم بها لتخزين الطاقة، وأنظمة شحن وتخزين الطاقة الشمسية، وتطبيقات البطاريات المعاد تدويرها. تتوفر هذه الوحدات بموديلات ذات قدرات مختلفة 7.5 كيلو وات، و20 كيلو وات، و30 كيلو وات، وتدعم نطاق واسع من جهود الدخل والخرج لنقل الطاقة بكفاءة بين أنظمة تخزين الطاقة وأنظمة شحن التيار المستمر. تدعم بعض النماذج المختارة تدفق الطاقة ثنائي الاتجاه، مما يسمح بانتقال الطاقة في كلا الاتجاهين وفقاً لمتطلبات النظام.
اتصل بنا
7.5 كيلو وات
- نطاق جهد الخرج: من 200 إلى 500 فولت (DC)
- تيار الخرج المقنن: 15 أمبير
20 كيلو وات
- نطاق جهد الخرج: من 200 إلى 1000 فولت (DC)
- تيار الخرج المقنن: 73 أمبير
30 كيلو وات
- نطاق جهد الخرج: من 200 إلى 1000 فولت (DC)
- تيار الخرج المقنن: 30 أمبير
المواصفات الفنية
| الموديل | |||
| بارامترات الدخل | |||
| جهد الدخل المقنن | 400Vdc / 600Vdc | من 250 إلى 850 فولت (dc) إيقاف التشغيل عند زيادة الجهد عن 860 فولت (dc) |
— |
| تيار الدخل | < 20 A | < 40 A | < 60 A |
| بارامترات الخرج | |||
| قدرة الخرج المقننة | 7.5 kW | 20 كيلو وات (من 250 إلى 1000 فولت (dc) وقدرة ثابتة) | 30 kW |
| قيمة الخرج المقننة | — | — | 1000 V @ 30 A |
| نطاق جهد الخرج | 200 ~ 500 Vdc | 200 ~ 1000 Vdc | 200 ~ 1000 Vdc |
| نطاق تيار الخرج | — | — | 0 ~ 100 A (T ≤ 55℃) |
| الكفاءة | ≥ 95.0% | ≥ 95.0% (الذروة) | ≥ 96.5% (الذروة) |
| واجهة الاتصال | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| بيئة التشغيل | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من -40 إلى 50 درجة مئوية (تشغيل عادي)؛ من 50 إلى 75 درجة مئوية (خرج التخفيض الخطي) | من -40 إلى 55 درجة مئوية (تشغيل عادي)؛ من 55 إلى 75 درجة مئوية (خرج التخفيض الخطي) | من -40 إلى 55 درجة مئوية (تشغيل عادي)؛ من 55 إلى 75 درجة مئوية (خرج التخفيض الخطي) |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C |
| الرطوبة النسبية | من 0 إلى 95% (بدون تكثيف) | من 0 إلى 95% (بدون تكثيف) | من 0 إلى 95% (بدون تكثيف) |
| الارتفاع | 2000 متر (خرج الحمل الكامل) | أقل من 2000 متر (خرج الحمل الكامل) | 2000 متر (خرج الحمل الكامل) |
| الخصائص الفيزيائية | |||
| الأبعاد (W × H × D) | 240 × 85 × 398 mm | 218 × 84 × 461.2 mm (بدون المقبض) | 248 × 84 × 461.2 mm (بدون المقبض) |
| الوزن الصافي | حوالي 8 كجم | حوالي 10 كجم | حوالي 15 كجم |
